一機(jī)雙用,空間成本低;高標(biāo)準(zhǔn)卡盤,夾持力強(qiáng),速度快,性能穩(wěn)定
榮耀之星系列 GS-G 功率:3000-6000W 按需定制

更多精彩請點(diǎn)擊觀看視頻
● 一機(jī)雙用,空間成本低,附加值高
● 高標(biāo)準(zhǔn)卡盤,夾持力強(qiáng)、剛性高、速度快、性能穩(wěn)定

一機(jī)可切割板材、管材兩用,一體集成設(shè)計(jì),成本少,
占地面積省心,更大程度節(jié)約客戶空間使用成本。
設(shè)置作業(yè)過程中直觀可見,上料便捷;
可從正面及左右側(cè)面進(jìn)行上下料。


卡爪采用特殊摩擦面,保證夾持管件不打滑松動(dòng),保證切割精度;
炮筒式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),支撐剛性高,穩(wěn)定性強(qiáng),支持多種管型材。
采用自研智能化數(shù)控操作系統(tǒng),搭配高精度齒輪齒條傳動(dòng),
穩(wěn)定性更高,動(dòng)態(tài)響應(yīng)更快,定位速度更快。

技術(shù)參數(shù)
| 寬度代號 | 3015 | |
| 最大材料寬度(mm) | 3000*1500 | |
| X軸工作行程(mm) | 1520 | |
| Y軸工作行程(mm) | 3030 | |
| Z軸工作行程(mm) | 300 | |
| X/Y軸定位精度 | ≤0.03mm/m | |
| X/Y軸重復(fù)定位精度 | ≤0.02mm | |
| 最大綜合定位速度 | 100m/min | |
| 最大加速度 | 1.2G | |
| 狹縫寬度 | 0.1mm-0.5mm(3mm厚度以下的測量值 | |
| 狹縫粗糙度 | Ra3.2um- Ra25.4um(3mm厚度以下的測量值) | |
| 最大切管范圍 | 外接圓直徑:20-220mm,重量:20Kg/ | |
| 最大切管長度范圍 | 6米,自動(dòng)卡盤 | |
| 機(jī)床覆蓋面積(mm) | 9800*5500 | |
| 主機(jī)體積(mm) | 8800*4500*2000 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | Glorystar | |
| 監(jiān)視器 | 27″LCD | |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 齒條雙驅(qū) | |
| 工作臺最大承載能力(T) | 1.06 | |
機(jī)器重量(T | 8 | |
| 總裝機(jī)功率消耗(大約) | 1000W | 17KW |
| 1500W | 19.5KW | |
| 2000W | 22KW | |
| 3000W | 27KW | |
| 4000W | 32KW | |
| 6000W | 42KW | |
| 電源要求 | 電壓380V,頻率50hz,3極,供電方式是3相5線制 | |
| 總電源防護(hù)等級 | IP54 | |
樣品展示



